ダイヤモンド価格表(税込価格)(下記の金額にはリングの代金は含まれておりません。)

*下記の金額は参考価格ですので、米ドル(為替相場)によって変動いたしますので価格につきましてはお問合せください。

REGULAR EXCELLENT CUT (最終小売プライス)
0.3Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\403,767 \243,653 \201,884 \174,038 \153,153 \118,346 \97,461
\268,018 \201,884 \180,999 \153,153 \132,269 \111,384 \90,500
\226,249 \180,999 \163,595 \142,711 \121,826 \104,423 \83,538
0.4Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\580,125 \380,562 \324,870 \278,460 \241,332 \194,922 \157,794
\371,280 \315,588 \269,178 \232,050 \222,768 \176,358 \143,871
\306,306 \269,178 \236,691 \213,486 \199,563 \157,794 \129,948
0.5Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\765,765 \597,529 \493,106 \417,690 \371,280 \278,460 \243,653
\580,125 \487,305 \417,690 \382,883 \348,075 \255,255 \220,448
\475,703 \417,690 \382,883 \359,678 \319,069 \237,851 \203,044
0.7Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\1,137,045 \942,123 \812,175 \747,201 \682,227 \568,523 \487,305
\909,636 \812,175 \747,201 \698,471 \625,375 \503,549 \422,331
\795,932 \747,201 \706,592 \649,740 \592,888 \454,818 \373,601
1.0Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\2,764,125 \1,945,125 \1,658,475 \1,433,250 \1,259,213 \1,064,700 \921,375
\1,893,938 \1,638,000 \1,433,250 \1,289,925 \1,187,550 \1,003,275 \849,713
\1,638,000 \1,433,250 \1,289,925 \1,208,025 \1,105,650 \931,613 \788,288
EXCELLENT CUT H&C (最終小売プライス)
0.3Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\444,144 \268,018 \222,072 \191,441 \168,468 \130,180 \107,207
\294,820 \222,072 \199,099 \168,468 \145,495 \122,522 \99,549
\248,874 \199,099 \179,955 \156,982 \134,009 \114,865 \91,892
0.4Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\638,138 \418,618 \357,357 \306,306 \265,465 \214,414 \173,573
\408,408 \347,147 \296,096 \255,255 \245,045 \193,994 \158,258
\336,937 \296,096 \260,360 \234,835 \219,519 \173,573 \142,943
0.5Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\842,342 \657,282 \542,417 \459,459 \408,408 \306,306 \268,018
\638,138 \536,036 \459,459 \421,171 \382,883 \280,781 \242,492
\523,273 \459,459 \421,171 \395,645 \350,976 \261,636 \223,348
0.7Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\1,250,750 \1,036,335 \893,393 \821,921 \750,450 \625,375 \536,036
\1,000,600 \893,393 \821,921 \768,318 \687,912 \553,903 \464,564
\875,525 \821,921 \777,251 \714,714 \652,177 \500,300 \410,961
1.0Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\3,040,538 \2,139,638 \1,824,323 \1,576,575 \1,385,134 \1,171,170 \1,013,513
\2,083,331 \1,801,800 \1,576,575 \1,418,918 \1,306,305 \1,103,603 \934,684
\1,801,800 \1,576,575 \1,418,918 \1,328,828 \1,216,215 \1,024,774 \867,116
3EXCELLENT CUT H&C (最終小売プライス)
0.3Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\464,332 \280,200 \232,166 \200,143 \176,126 \136,097 \112,080
\308,220 \232,166 \208,149 \176,126 \152,109 \128,092 \104,074
\260,186 \208,149 \188,135 \164,117 \140,100 \120,086 \96,069
0.4Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\667,144 \437,646 \373,601 \320,229 \277,532 \224,160 \181,463
\426,972 \362,926 \309,555 \266,858 \256,183 \202,812 \165,452
\352,252 \309,555 \272,195 \245,509 \229,497 \181,463 \149,440
0.5Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\880,630 \687,158 \567,072 \480,344 \426,972 \320,229 \280,200
\667,144 \560,401 \480,344 \440,315 \400,286 \293,543 \253,515
\547,058 \480,344 \440,315 \413,629 \366,929 \273,529 \233,500
0.7Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\1,307,602 \1,083,441 \934,001 \859,281 \784,561 \653,801 \560,401
\1,046,081 \934,001 \859,281 \803,241 \719,181 \579,081 \485,681
\915,321 \859,281 \812,581 \747,201 \681,821 \523,041 \429,641
1.0Ct IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
\3,178,744 \2,236,894 \1,907,246 \1,648,238 \1,448,094 \1,224,405 \1,059,581
\2,178,028 \1,883,700 \1,648,238 \1,483,414 \1,365,683 \1,153,766 \977,169
\1,883,700 \1,648,238 \1,483,414 \1,389,229 \1,271,498 \1,071,354 \906,531